フェアリーステークス 予想 データ
フェアリーステークスの予想提供サイト

無料提供の馬連から参加スタートしてみてね。当るよ(~0~)v
今年も大きく競馬で稼ぐプロジェクト実践中!
WEB上で優良競馬予想会社として知れ渡りはじめています。無料登録は今だけ!
フェアリーステークス 出馬表 枠順 2012
2012年 1月 9日(月) 1回中山3日目 15:25発走
11R 第28回フェアリーS
3歳・オープン・G3(別定) (牝)(国際)(特指) 芝 1600m 16頭立
B枠馬 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ターフデライト 牝3 *武豊 54
1 2 ラミアプリマベーラ 牝3 *丹内祐次 54
2 3 ニケ 牝3 *勝浦正樹 54
2 4 ダイワミストレス 牝3 *北村宏司 54
3 5 マイネエポナ 牝3 吉田隼人 54
3 6 メイブリーズ 牝3 *柴田善臣 54
4 7 アイスフォーリス 牝3 *石橋脩 54
4 8 トーセンベニザクラ 牝3 *津村明秀 54
5 9 パストフォリア 牝3 横山典弘 54
5 10 フライングバルーン 牝3 蛯名正義 54
6 11 ラシンティランテ 牝3 藤岡佑介 54
6 12 ルネッタアスール 牝3 宮崎北斗 54
7 13 オメガハートランド 牝3 *福永祐一 54
7 14 サルバドールピアス 牝3 *丸田恭介 54
8 15 シャンボールフィズ 牝3 *ルメール 54
8 16 チェリーメドゥーサ 牝3 田辺裕信 54




















このエントリーに対するコメントはありません。